>

55. Tour de Berlin - Ger - 2.2U
25. - 28. Mai 2007

Drucken


< Zurück
Startliste
DAN
Nationalteam Dänemark
DAN
CL
Team CITEC Leipzig
GER
1 Christensen Michael F. DEN19860214 131 Brand Martin GER19870716
2 Jörgensen Casper DEN19850820 132 Freiesleben Ronny GER19870414
3 Pedersen Sören DEN19871017 133 Klingner Stephan GER19870308
4 Lollesgaard Martin DEN19870115 134 Müller Robert GER19860114
5 Mörköv Jesper DEN19880311 135 Kupke Mathias GER19881109
6 Ranneries Christian DEN19880505 136 Schulz Frank GER19850406
 
MAP
Team Mapei Heizomat
GER
SCH
Schäfer Shop - pack zu
GER
11 Franzl Michael GER19861102 141 Klein Simon GER19850915
12 Sylla David GER19880910 142 Lautwein Tobias GER19860813
13 Lachmann Kim GER19870829 143 Lemme Martin GER19850528
14 Schmeiser Jonas GER19870711 144 Sawadsky Dennis GER19851020
15 Seubert Philipp GER19860814 145 Zeutzheim Torsten GER19880629
16 Völk Florian GER19881029 146 Ziemann Bastian GER19880716
 
RG
RG Bahn Berlin
GER
PR
Team Premier Russland
RUS
21 Arends Michael GER19861013 151 Galimzyanov Denis RUS19870307
24 Seiler Robert GER19870602 152 Klimov Roman RUS19850119
25 Stubert Paul GER19860807 153 Komkov Danil RUS19851031
26 Schleifring Tobias GER19870720 154 Kunshin Alexey RUS19871029
      155 Kritskiy Timofey RUS19870124
      156 Serebraykov Alexander RUS19870925
 
CON
Continental Cyclingteam Jo Piels NL
NED
NB
Team Notebooksbilliger Brandenburg
GER
31 Brouwer Gijs NED19870316 161 Berger Heinrich GER19851122
32 Brus Marco NED19870606 162 Müller Stefan GER19870827
33 Fransen Ruud NED19860601 163 Sellnow Matthias GER19861114
34 van Zanten Wouter NED19871125 164 Sudy Markus GER19860915
35 Schulting Peter NED19870819 165 Ulbrich Tim GER19870825
      166 Wiele Mathias GER10860520
 
ITA
Team National Italien
ITA
RSR
Stadler-Racing Team
GER
41 Bertolini Thomas ITA19880710 171 Blaesing Christopher GER19870831
42 Costanzi Edoardo ITA19880124 172 Ciensky Andreas GER19860613
43 Da Ros Gianni ITA19860826 173 Gajewiak Tim GER19880721
44 Montanari Enrico ITA19850219 174 Wölki Richard GER19880612
45 Solavaggione Eric ITA19860312 175 Sterz Alexander GER19880110
46 Zanderigo Luca ITA19851023 176 Thomas Benjamin GER19871130
 
MIL
Team Milram
GER
LM
LTeam Löwik Meubelen NL
NED
51 Fiedler Jacob GER19870620 181 Pieters Niels NED19850920
52 Forke Sebastian GER19870313 182 Huenders Mitchell NED19880722
53 Janorschke Grischa GER19870530 183 Hester Marc DEN19850628
55 Mai Christoph GER19880319 184 Kamphuis Sebastiaan NED19870209
56 Weicht Michael GER19880223 185 Reef Marc NED19860322
      186 Hooghiemster Renz NED19860730
 
RSB
RG Straße Berlin
GER
MTE
Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange
GER
62 Gatzen Lars GER19880624 191 Breitwieser Heiko GER19870828
63 Grewe Jens GER19880329 192 Vietense Jesko GER19850311
64 Seubert Timo GER19870423 193 Brunke Pascal GER19861022
65 Spitzbarth Armin GER19850301 194 Fuhrmeister Michael GER19870715
66 Sydlik Sebastian GER19880410 195 Zeller Patrick GER19861220
      196 Zimmermann Samuel GER19851026
 
AUS
Australian National Team
AUS
RAD
Radteam DSC Sparkasse Sachsen
GER
71 Cridland Luke AUS19870329 201 Heider Johannes GER19870904
72 Josefski Hayden AUS19880615 203 Jussen Alexander GER19880726
73 King Matthew AUS19880817 204 Hube Paul GER19870204
74 Shaw Patrick AUS19860219 205 Ludwig Clemens GER19851118
75 Walker Nicholas AUS19880913 206 Weinhold Andi GER19860826
76 Windsor Dean AUS19860909      
 
KED
KED-Bianchi Rad Team Berlin
GER
GC
Team GLS Cycling DK
DAN
81 Buchheister Tobias GER19860530 211 Almblad Jan DEN19850904
82 Kalz Marcel GER19870309 212 Jörgensen Jonas Aaen DEN19860420
83 Pfingsten Christoph GER19871120 213 Kristiansen Thomas DEN19870108
84 Rödel Henner GER19850108 214 Mörköv Michael DEN19850430
85 Thömel Tino GER19880606 215 Nielsen Kristoffer Gudmund DEN19850520
86 Tucholl Julian GER19880818 216 Reckweg Morten DEN19881003
 
LVW
LV Württemberg
GER
ST
Team Snapfish Thüringen
GER
91 Ackermann Adrian GER19881003 221 Amend Stephan GER19871123
92 Berger Ralf GER19880605 222 Bernd Nicholas GER19870220
93 De Monte Enrico GER19871116 223 Ebert Ivo GER19880107
94 Nothof Philipp GER19870925 224 May Maximilian GER19881006
95 Reim Gernot GER19870218 225 May Sebastian GER19881006
96 Schönecker Felix GER19860921 226 Sparmann Lars GER19881212
 
LKT
LKT Team Brandenburg
GER
DNB
Deutsche Nationlmannschaft Bahn
GER
101 Riemer Benjamin GER19880708 231 Damrow Sascha GER19860610
102 Dassler Ingmar GER19850412 232 Dimde Norman GER19870418
103 Warnecke Walram GER19880628 233 Hahn Matthias GER19860318
104 Gründer Martin GER19880302 234 Kluge Roger GER19860205
105 Prix Enrico GER19860911 235 Lehmann Jörg GER19871117
106 Reimer Martin GER19870614 236 Meier Tino GER19870703
 
ISD
ISD-SPORT-DONETSK Ukraine
URK
VBO
Team Vlassenroot Bochum
GER
111 Agarkov Yuriy UKR19870108 241 Albinus Hendrik GER19870409
112 Krivtsov Dmytro UKR19850403 242 Brauckmann Patrick GER19870106
113 Minashkin Sergiy UKR19860103 243 Lausberg Rene GER19880907
114 Mykhaylov Rostyslav UKR19880411 244 Sydlik Robert GER19860325
115 Polivoda Oleksandr UKR19870331 245 Sydlik Tobias GER19860325
116 Suralyov Andriy UKR19860717 246 Wolf Sascha GER19870811
 
CTA
Continental Team Akud Rose
GER
HVH
HVH Team Heinz van Heiden - Focus
GER
121 Schlüter Mitja GER19860713 251 Geng Richard GER19850815
122 Westmattelman Daniel GER19871031 252 Heitmann Finn GER19850928
123 Metzke Philipp GER19860709 253 Pohl Dennis GER19861111
124 Röstel Patrick GER19860808 254 Pütz Janos GER19870514
125 Stauff Andreas GER19870122 255 Walsleben Philipp GER19871119
      256 Willam Mats GER19880710

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info